Skip to content | Grupa A | | | |
R. Br. | Tim | Bodovi | Gol razl. |
1. | Buducnost P. | | | |
2. | Omladinac | | | |
3. | Proleter 1 | | | |
4. | Bambino Milici | | | |
| Grupa B | | | |
R. Br. | Tim | Bodovi | Gol razl. |
1. | Rudar Ugljevik | | | |
2. | Proleter 2 | | | |
3. | Radnik 1 | | | |
4. | | | | |
| Grupa C | | | |
R. Br. | Tim | Bodovi | Gol razl. |
1. | Trnovica | | | |
2. | Mali Sampioni Ug | | | |
3. | Vrsani | | | |
4. | | | | |
| Grupa D | | | |
R. Br. | Tim | Bodovi | Gol razl. |
1. | Zenit | | | |
2. | Radnik 2 | | | |
3. | Gucevo | | | |
4. | Sloga 94 | | | |
| Grupa E | | | |
R. Br. | Tim | Bodovi | Gol razl. |
1. | Blagaj | | | |
2. | Unis Vogosca | | | |
3. | Tempo Bg | | | |
4. | Montevideo | | | |
| Grupa F | | | |
R. Br. | Tim | Bodovi | Gol razl. |
1. | Vojvodina Ns | | | |
2. | Olimp Pale | | | |
3. | Farmaprom | | | |
4. | Fair Play Sarajevo | | | |
5 | Sampion Bn | | | |
error: Sav sadržaj je vlasništvo portala MOJABIJELJINA.com !!