LIVE

20-11-2025 (Četvrtak)
| TJ | Elektroenergetski objekat | Područje bez napajanja | Razlog prekida isporuke | Početak | Završetak |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Kovačići 1 | 1 NN izlaz prema domu | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Kovačići 2 | 1 NN izlaz prema domu | Sanacija NN mreže i priključaka | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Amajlije 2 | 1 NN izlaz prema parku | Sanacija NN mreže | 09:00 | 14:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV GAJEVI 3 | 1 NN izlaz za ul. Dimitrije Lopandića | Izrada priključka | 09:00 | 10:00 |
| Bijeljina | TS 10/0,4 kV Patkovača 2 | 1 NN izlaz | izrada priključka | 11:00 | 12:00 |
(MOJA BIJELJINA)




