
| Р.БР. | НАЗИВ ПРОИЗВОДА | Ј.МЈЕРЕ | Цијена (КМ) |
| 1. | Кромпир | kg | 2,00 KM |
| 2. | Црни лук | kg | 2,00 KM |
| 3. | Бијели лук | kg | 10,00 KM |
| 4. | Пасуљ | kg | 5,00- 7,00 km |
| 5. | Паприка црвена | kg | 7,00 KM |
| 6. | Паприка жута | kg | 7,00 KM |
| 7. | Феферона | kg | 7,00 KM |
| 8. | |||
| 9. | Парадајз | kg | 5,00KM |
| 10. | Чери парадајз | kg | 8,00 KM |
| 11. | Краставци | kg | 5,00 KM |
| 12. | Тиквице | kg | 5,00 KM |
| 13. | Купус | kg | 3,00 KM |
| 14. | Купус црвени | kg | 3,50 KM |
| 15. | Кељ | kg | 6,00КМ |
| 16. | Карфиол | kg | 5,00 KM |
| 17. | Броколи | kg | 8,00 KM |
| 18. | Цвекла | kg | 2,50 KM |
| 19. | Першунов лист | kg | 8,00 KM |
| 20. | Целер | kg | 8,00 KM |
| 21. | Блитва | kg | 3,00 KM |
| 22. | Шпанаћ | kg | 3,00 KM |
| 23. | Зелена салата | ком | 1,50 KM |
| 24. | Шампињони | kg | 8,00 KM |
| 25. | Першун | кg | 8,00KM |
| 26. | Патлиџан | kg | 5,00 KM |
| 27. | Мрква | kg | 2,00 KM |
| 28. | Крушке | kg | 5,00KM |
| 29. | Јабуке | kg | 2,50 KM |
| 30. | Грожђе | kg | 12,00 KM |
| 31. | Банане | kg | 3,00 KM |
| 32. | Наранџе | kg | 4,00 KM |
| 33. | Лимун | kg | 5,00 KM |
| 34. | Трешње | kg | |
| 35. | Мандарине | kg | 4,00КМ |
| 36. | Киви | kg | 5,00 KM |
| 37. | Грејп | kg | 4,00 KM |
| 38. | Ананас | kg | 6,00 KM |
| 39. | Авокадо | kg | 12,00 KM |
| 40. | Јагоде | kg | 8,00 KM |
| 41. | Ђумбир | kg | 12,00 KM |
| 42. | Суве шљиве | kg | 8,00 KM |
| 43. | Суве смокве | kg | 14,00 KM |
| 44. | Ораси | kg | 15,00 KM |
| 45. | Љешњаци и бадеми | kg | 20,00 KM |
| 46. | Мед | kg | 20,00 KM |
| 47. | Очишћени пилићи | kg | 8,00 KM |
| 48. | Јаја (конзумна) | ком | 0,40 KM |
| 49. | Свијеже млијеко | l | 2,00 KM |
| 50. | Кајмак (скоруп) | kg | 18,00 KM |
| 51. | Сир | kg | 5,00-10,00 KM |
| 52. | Милерам | kg | 3,50-5,00 KM |
(mojabijeljina.com)
Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na platformama: Facebook, Instagram, Youtube, Viber, Tiktok
Pridružite se i saznajte prvi najnovije informacije.
Naše aplikacije možete skinuti na:


