Voće, povrće i ostali proizvodi
R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 09.07.2020. |
---|
1 | MLADI KROMPIR | kg | 1,00 KM |
2 | CRNI LUK | kg | 1,50-2,00 |
3 | BIJELI LUK | kg | 6,00 KM |
4 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 |
5 | PAPRIKA CRVENA | kg | 3,50-5,00 |
6 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,00-2,00 |
7 | PARADAJZ | kg | 1,00-3,00 |
8 | ČERI PARADAJZ | kg | 3,00-5,00 |
9 | KRASTAVCI | kg | 0,80-1,00 |
10 | TIKVICE | kg | 1,00 KM |
11 | KUPUS | kg | 0,50 KM |
12 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
13 | KARFIOL | kg | 2,50 KM |
14 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
15 | CVEKLA | kg | 1,50 KM |
16 | CELER | kg | 4,00 KM |
17 | BLITVA | kg | 2,50 KM |
18 | BORANIJA | kg | 4,00-5,00 |
19 | ZELENA SALATA | kg | 3,00-4,00 |
20 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
21 | PATLIDŽAN | kg | 2,50 KM |
22 | MRKVA | kg | 1,50-2,00 |
23 | KRUŠKE | kg | 2,50-3,50 |
24 | JABUKE | kg | 2,00-2,50 |
25 | MALINE | kg | 7,00-8,00 |
26 | KUPINE | kg | 6,00-8,00 |
27 | BOROVNICE | kg | 12,00 KM |
28 | RIBIZLE | kg | 10,00 KM |
29 | GROŽĐE | kg | 5,00 KM |
30 | TREŠNJE | kg | 5,00 KM |
31 | VIŠNJE | kg | 3,50 KM |
32 | ŠLJIVE | kg | 1,50-2,00 |
33 | KAJSIJE | kg | 3,50-4,00 |
34 | BRESKVE | kg | 2,50 KM |
35 | NEKTARINE | kg | 1,00-3,00 |
36 | BANANE | kg | 1,80-2,00 |
37 | NARANDŽE | kg | 3,00-3,50 |
38 | LUBENICA | kg | 0,80-1,00 |
39 | DINJA | kg | 2,00 KM |
40 | SMOKVE | kg | 5,00 KM |
41 | KUKURUZ ŠEĆERAC | kom | 0,50 KM |
42 | LIMUN | kg | 4,00 KM |
43 | KIVI | kg | 5,00 KM |
44 | GREJP | kg | 4,00 KM |
45 | ANANAS | kg | 3,50 KM |
46 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
47 | MANGO | kg | 9,00 KM |
48 | ĐUMBIR | kg | 7,00 KM |
49 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-5,00 |
50 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
51 | ORASI | kg | 15,00-17,00 |
52 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
53 | MED | kg | 12,00-15,00 |
54 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
55 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
56 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
57 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
58 | SIR | kg | 3,00-10,00 |
59 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 |
Cvijeće
R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 09.07.2020. |
---|
1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
2 | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
3 | Menta | kom | 2,00 KM |
4 | Aloja | kom | 5,00-15,00 |
5 | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
6 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
7 | Orhideja | kom | 25,00 KM |
8 | Klematis | kom | 15,00 KM |
9 | Tuja “globoza” | kom | 5,00-15,00 |
10 | Tuja “smaragd” | kom | 5,00-30,00 |
11 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
12 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
13 | Sandovila | kom | 5.00-50.00 |
14 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
15 | Čempres “polegli” | kom | 5,00-20,00 |
16 | Jasmin lozani | kom | 25,00 KM |
17 | Muškatla | kom | 1,00-10,00 |
18 | Sobno cvijeće | kom | 3.00-20.00 |
19 | Trajnice | kom | 3,00 KM |
20 | Ruže stablašice | kom | 20,00 KM |
21 | Ruže | kom | 3,00-5,00 |
22 | Karanfil | kom | 1,00-2,00 |
23 | Saliks vrba | kom | 20.00-35.00 |
24 | Kalahoja | kom | 3,00 KM |
25 | Bogumila | kom | 20.00-40.00 |
26 | Surfinija | kom | 1,00 KM |
27 | Tamjan loza | kom | 1,00 KM |
28 | Begonija | kom | 0,30-2,00 |
29 | Hortenzija | kom | 10,00 KM |
30 | Pustinjska ruža | kom | 1,00-1,50 |
31 | Nova gvineja | kom | 2,00 KM |
32 | Alisium | kom | 0,50 KM |
33 | Top karanfil | kom | 3,00 KM |
34 | Dragon ving | kom | 2,50 KM |
35 | Alstromerija | kom | 15,00 KM |
36 | Koprivice | kom | 1,00-10,00 |
37 | Fuksije | kom | 1,50-8,00 |
38 | Vinka | kom | 0,50-1,00 |
39 | Dalija | kom | 2,00 KM |
40 | Cinija | kom | 1,00 KM |
Pregledano: 978