Voće, povrće i ostali proizvodi
R. BR. | NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | 16.06.2020. |
---|
1 | MLADI KROMPIR | kg | 1,00-1,50 |
2 | CRNI LUK | kg | 1,50 KM |
3 | BIJELI LUK | kg | 5,00-7,00 |
4 | PRAZILUK | kg | 2,50 KM |
5 | PASULJ | kg | 4,00-6,00 |
6 | PAPRIKA CRVENA | kg | 4,00-5,00 |
7 | PAPRIKA ŽUTA | kg | 1,50-3,00 |
8 | PARADAJZ | kg | 2,00-3,00 |
9 | ČERI PARADAJZ | kg | 3,00-5,00 |
10 | KRASTAVCI | kg | 0,50-1,00 |
11 | TIKVICE | kg | 1,50 KM |
12 | KUPUS | kg | 0,50 KM |
13 | KUPUS CRVENI | kg | 1,50 KM |
14 | KARFIOL | kg | 2,50 KM |
15 | BROKOLI | kg | 5,00 KM |
16 | KELJ | kg | 2,00 KM |
17 | CVEKLA | kg | 1,50-2,00 |
18 | ROTKVICA | vezica | 1,00 KM |
19 | CELER | kg | 4,00 KM |
20 | BLITVA | kg | 3,00 KM |
21 | BORANIJA | kg | 4,00 KM |
22 | ZELENA SALATA | kg | 3,00 KM |
23 | ŠAMPINJONI | kg | 4,00-5,00 |
24 | PATLIDŽAN | kg | 3,50 KM |
25 | MRKVA | kg | 1,50-2,00 |
26 | KRUŠKE | kg | 3,50-4,00 |
27 | JABUKE | kg | 2,00-2,50 |
28 | JAGODE | kg | 4,00 KM |
29 | MALINE | kg | 7,00-8,00 |
30 | BOROVNICE | kg | 20,00 KM |
31 | RIBIZLE | kg | 10,00 KM |
32 | GROŽĐE | kg | 8,00 KM |
33 | TREŠNJE | kg | 4,00-6,00 |
34 | VIŠNJE | kg | 2,50-3,50 |
35 | KAJSIJA | kg | 5,00 KM |
36 | BRESKVE | kg | 2,00-3,50 |
37 | NEKTARINE | kg | 3,00-5,00 |
38 | BANANE | kg | 1,80-2,00 |
39 | NARANDŽE | kg | 2,50-3,50 |
40 | LIMUN | kg | 3,50-5,00 |
41 | KIVI | kg | 3,50-4,00 |
42 | GREJP | kg | 3,00-3,50 |
43 | ANANAS | kg | 3,50-4,00 |
44 | AVOKADO | kg | 9,00 KM |
45 | MANGO | kg | 9,00 KM |
46 | ĐUMBIR | kg | 8,00 KM |
47 | SUVE ŠLJIVE | kg | 4,00-5,00 |
48 | SUVE SMOKVE | kg | 8,00 KM |
49 | ORASI | kg | 15,00-17,00 |
50 | LJEŠNJACI I BADEMI | kg | 20,00 KM |
51 | MED | kg | 12,00-15,00 |
52 | OČIŠĆENI PILIĆI | kg | 5,00 KM |
53 | JAJA (KONZUMNA) | kom | 0,20 KM |
54 | SVJEŽE MLIJEKO | l | 1,00 KM |
55 | KAJMAK (SKORUP) | kg | 13,00 KM |
56 | SIR | kg | 3,00-10,00 |
57 | MILERAM | kg | 2,50-3,50 |
Cvijeće
R. BR. | NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | 16.06.2020. |
---|
1 | Ruzmarin | kom | 1,00-10,00 |
2 | LJutić | kom | 2,00 KM |
3 | Lavanda | kom | 1,00-5,00 |
4 | Menta | kom | 2,00 KM |
5 | Aloja | kom | 5,00-15,00 |
6 | Čuvarkuća | kom | 1,00-3,00 |
7 | Kaktus | kom | 1,50-5,00 |
8 | Ciklama | kom | 3,00 KM |
9 | LJubičica | kom | 0,30 KM |
10 | Jagorčevina | kom | 0,50 KM |
11 | Tuja “globoza” | kom | 5,00-15,00 |
12 | Tuja “smaragd” | kom | 5,00-30,00 |
13 | Tuja kolumna | kom | 5,00-15,00 |
14 | Koluminares- plava tuja | kom | 10,00-30,00 |
15 | Cenerarija | kom | 2,00 KM |
16 | Tisovo drvo | kom | 5,00-30,00 |
17 | Čempres “polegli” | kom | 5,00-20,00 |
18 | Tuja raketa | kom | 15,00-30,00 |
19 | Papučice | kom | 3,00 KM |
20 | Muškatla | kom | 1,00-10,00 |
21 | Sobno cvijeće | kom | 3,00-10,00 |
22 | Trajnice | kom | 3,00 KM |
23 | Ruže stablašice | kom | 20,00 KM |
24 | Ruže | kom | 3,00-5,00 |
25 | Karanfil | kom | 2,50 KM |
26 | Zumbul | kom | 3,00 KM |
27 | Kalahoja | kom | 3,00 KM |
28 | Primula obkonika | kom | 3,00 KM |
29 | Surfinija | kom | 1,00 KM |
30 | Tamjan loza | kom | 1,00 KM |
31 | Begonija | kom | 0,50 KM |
32 | Hortenzija | kom | 15,00 KM |
33 | Pustinjska ruža | kom | 1,00-1,50 |
34 | Nova gvineja | kom | 2,50 KM |
35 | Jorgovan | kom | 5,00 KM |
36 | Bidens | kom | 2,00 KM |
37 | Salvia | kom | 0,50 KM |
38 | Alisium | kom | 0,50 KM |
39 | Top karanfil | kom | 3,00 KM |
40 | Dragon vinka | kom | 2,50 KM |
Pregledano: 1.228